(回)月日 | 内容 | 資料(更新日) | Keywords | その他 |
---|---|---|---|---|
(L01)09/25(水)1 | 多次元確率分布 | 資料 略解 | 分位数,独立性,指数分布 | 予習: |
(L02)10/02(水)1 | 条件付き分布 | 資料 略解 | 連続-離散混合型分布,混合ガウス分布,ベイズの定理,事前分布,事後分布 | 予習: |
(L03)10/09(水)1 | 共役分布 | 資料 | ポアソン分布,指数分布 | 予習: |
(L04)10/16(水)1 | 予習: | |||
(L05)10/23(水)1 | 予習: | |||
(L06)10/30(水)1 | 予習: | |||
(L07)11/06(水)1 | 予習: | |||
(L08)11/13(水)1 | 予習: | |||
(L09)11/20(水)1 | この回からQ4 予習: | |||
(L10)11/27(水)1 | 予習: | |||
(L11)12/04(水)1 | 予習: | |||
(L12)12/11(水)1 | 予習: | |||
(L13)12/18(水)1 | 予習: | |||
(H01)12/25(水)1 | 冬期休業授業なし | 冬期休業授業なし 予習: | ||
(H02)01/01(水)1 | 冬期休業授業なし | 冬期休業授業なし 予習: | ||
(L14)01/08(水)1 | 予習: | |||
(L15)01/15(水)1 | 予習: | |||
(L16)01/22(水)1 | 定期試験期間中にふつうの授業 予習: |
授業自己点検報告書は, 学部の全科目をまとめたものは1年後ぐらいにポータルで公開されます.