| (回)月日 | 内容 | 資料(更新日) | Keywords | その他 |
|---|---|---|---|---|
| (L01)04/08(金)3 | 企業を見る複数の視点,インターンシップとは | 予習: | ||
| (L02)04/15(金)3 | 業種と職種とは,業界研究 | 予習: | ||
| (L03)04/22(金)3 | ITのプロジェクト・情シスとSEの仕事,R-Gapとは | 予習: | ||
| (L04)04/29(金)3 | ソフトウェアエンジニアリング,インターンシップ応募,プログラミング修得を振り返ろう,数理情報演習を振り返ろう | 祝日授業実施日 予習: | ||
| (H01)05/06(金)3 | 予習: | |||
| (L05)05/13(金)3 | 自己分析, 確率統計と金融業界, データサイエンスの学習を振り返ろう | 予習: | ||
| (L06)05/20(金)3 | 企業の経営分析, 採用・待遇分析 | 予習: | ||
| (L07)05/27(金)3 | 教職とは, 教育業界とは, 大学院とは | 予習: |
授業自己点検報告書は, 学部の全科目をまとめたものは1年後ぐらいにポータルで公開されます.