(回)月日 | 内容 | 資料(更新日) | Keywords | その他 |
---|---|---|---|---|
(L01)04/12(金)3 | 企業を見る複数の視点,インターンシップとは | 予習: | ||
(L02)04/19(金)3 | R-Gap, プロジェクトリサーチとは | 予習: | ||
(L03)04/26(金)3 | 業種と職種とは,業界研究, キャリアとしての公務員・教員 | 予習: | ||
(H01)05/03(金)3 | 祝日授業なし | 祝日授業なし 予習: | ||
(L04)05/10(金)3 | 企業の採用・待遇分析,インターンシップ応募,数理情報演習を振り返って学チカ | 予習: | ||
(L05)05/17(金)3 | キャリアとしての大学院 | 予習: | ||
(L06)05/24(金)3 | 企業の経営分析 | 予習: | ||
(L07)05/31(金)2.5 | ソフトウェアエンジニアリング・ITのプロジェクト・情シスとSEの仕事 | 補講 予習: | ||
(L08)06/07(金)3 | 社会と数理,社会とデータサイエンス | 予習: |
授業自己点検報告書は, 学部の全科目をまとめたものは1年後ぐらいにポータルで公開されます.